ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਐਫ2810/ ਟੀਐਮ042410 | |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੀਲ | |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ISO/TS16949, ISO13485 | |
| ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ | ਬ੍ਰੇਕ ਡਰੱਮ | |
| ਗੁਣਵੱਤਾ | 100% ਟੈਸਟ | |
| ਝਾੜੀ | 14 | |
| ਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | |
| ਦੰਦ | 26 | |
| ਵਰਤੋਂ | ਮੈਨੁਅਲ | |
| ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ | ਡੱਬਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ | |
| ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ | ਟੀਬੀਟੀਐਨ | |
| ਐਚਐਸ ਕੋਡ | 87083099 | |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | |
| ਸਥਿਤੀ | ਸਾਹਮਣੇ | |
| ਵਰਗੀਕਰਨ | ਢੋਲ | |
| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਹਲਕੇ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ, ਓਸ਼ੇਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ | |
| OEM ਨੰ. | ਐਫ2810/ ਟੀਐਮ042410 | |
| MOQ | 50 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | |
| ਪੈਕੇਜ | ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਕਸ | |
| ਮਾਪ | ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 145 | |
| ਰੰਗ | ਸੁਨਹਿਰੀਅਤੇਕਾਲਾ | |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | 1 ਛੇਕ 26 ਦੰਦ | |
| ਮੂਲ | ਚੀਨ | |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ | 50000 ਟੁਕੜੇ/ਸਾਲ | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








